Regular Season - 823 oct, 12:45 p.m.
Torino—
Monza—Stadio Olimpico di TorinoVer partido ↗
EL FÚTBOL, EN NÚMEROS
Tabla general, resultados y protagonistas de la temporada 2026/2027.
CLASIFICACIÓN
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | +12 | GGEGG |
| 2 | Lazio | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | GGGEG |
| 3 | AS Roma | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | GEEGG |
| 4 | AC Milan | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | GEGEE |
| 5 | Como | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | GEPGG |
| 6 | Frosinone | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | GPGEG |
| 7 | Cagliari | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | PEGGG |
| 8 | Juventus | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | PEGPE |
| 9 | Napoli | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | PGEGP |
| 10 | Torino | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | GGEPG |
| 11 | Atalanta | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | PGPPP |
| 12 | Lecce | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | GPPGP |
| 13 | Sassuolo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | PEPGE |
| 14 | Monza | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | GPGPE |
| 15 | Bologna | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | PGEPE |
| 16 | Udinese | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | PPPPP |
| 17 | Genoa | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | PGPEP |
| 18 | Fiorentina | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | PPEGP |
| 19 | Parma | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | PPGPE |
| 20 | Venezia | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | GPPPP |
PTS: puntos · PJ: partidos jugados · G/E/P: ganados, empatados y perdidos · GF/GC: goles a favor y en contra · DG: diferencia. Las posiciones corresponden a la tabla del proveedor.
CADA JORNADA CUENTA
Torino—
Monza—
Cagliari—
Bologna—
Como—
Sassuolo—
Napoli—
AS Roma—
Lazio—
Parma—
Inter—
Fiorentina—
Genoa—
Venezia—
Atalanta—
Frosinone—
Lecce—
Juventus—
Udinese—
AC Milan—
Sassuolo—
Lazio—
AS Roma—
Cagliari—LOS PROTAGONISTAS
Ranking de la temporada 2026/2027, según el proveedor. No se filtra por el grupo o la fase seleccionados en la tabla.
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | PJ | Minutos | Penales anotados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Raimondo | Frosinone | 7 | 7 | 571 | 0 |
| 2 | D. Malen | AS Roma | 6 | 6 | 398 | 0 |
| 2 | Gustavo Varela | Monza | 6 | 6 | 509 | 1 |
| 4 | A. Rabiot | AC Milan | 4 | 7 | 486 | 0 |
| 4 | M. Thuram | Inter | 4 | 6 | 369 | 0 |
| 4 | N. Krstović | Atalanta | 4 | 7 | 371 | 0 |
| 4 | Lautaro Martínez | Inter | 4 | 5 | 352 | 0 |
| 4 | D. Maldini | Cagliari | 4 | 7 | 505 | 1 |
| 9 | G. Kvernadze | Frosinone | 3 | 7 | 601 | 0 |
| 9 | J. Ekkelenkamp | Udinese | 3 | 7 | 615 | 0 |
| 9 | Vasilije Adžić | Sassuolo | 3 | 6 | 281 | 0 |
| 9 | M. Osmajić | Genoa | 3 | 6 | 477 | 0 |
| 9 | Diego Moreira | AC Milan | 3 | 5 | 307 | 0 |
| 9 | T. Douvikas | Como | 3 | 7 | 497 | 0 |
| 9 | D. Frattesi | Lazio | 3 | 7 | 536 | 0 |
| 9 | Franco Mastantuono | Fiorentina | 3 | 7 | 536 | 0 |
| 9 | C. Adams | Torino | 3 | 5 | 320 | 0 |
| 9 | K. De Bruyne | Napoli | 3 | 7 | 389 | 1 |
| 9 | H. Çalhanoğlu | Inter | 3 | 5 | 209 | 1 |
| 20 | N. Paz | Como | 2 | 7 | 571 | 0 |
COBERTURA NNC
Fuente: API-Football. Las estadísticas pueden ajustarse después de cada partido. Última consulta: 20 oct, 04:04 p.m. (Centro de México). Los guiones indican datos no disponibles.