League Stage - 321 oct, 10:45 a.m.
Lille—
Galatasaray—Stade Pierre-MauroyVer partido ↗
EL FÚTBOL, EN NÚMEROS
Tabla general, resultados y protagonistas de la temporada 2026/2027.
CLASIFICACIÓN
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | GGG |
| 2 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | GGG |
| 3 | VfB Stuttgart | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | EGG |
| 4 | Aston Villa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | GG |
| 5 | Barcelona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | PGG |
| 6 | Manchester City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | GPG |
| 7 | Sporting CP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | GG |
| 8 | Arsenal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | GG |
| 9 | Real Madrid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | GG |
| 10 | Real Betis | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | GG |
| 11 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | GPG |
| 12 | Bayern München | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | EG |
| 13 | AS Roma | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GPE |
| 14 | Shakhtar Donetsk | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | GE |
| 15 | Atletico Madrid | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | EGP |
| 16 | PSV Eindhoven | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | GPE |
| 17 | Como | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | PG |
| 18 | Manchester United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | PG |
| 19 | Villarreal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | PGP |
| 20 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | GP |
| 21 | Lens | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | PG |
| 22 | Napoli | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | GPP |
| 23 | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | GP |
| 24 | Feyenoord | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | GP |
| 25 | Sabah FA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | PGP |
| 26 | Bodo/Glimt | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | PGP |
| 27 | AEK Athens FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | PPG |
| 28 | Fenerbahçe | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | EPE |
| 29 | Viking | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | EP |
| 30 | Slavia Praha | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | EPP |
| 31 | Inter | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | PP |
| 32 | Lask Linz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | PP |
| 33 | FC Porto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | PPP |
| 34 | Lille | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | PP |
| 35 | Galatasaray | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | PP |
| 36 | Slovan Bratislava | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | PPP |
PTS: puntos · PJ: partidos jugados · G/E/P: ganados, empatados y perdidos · GF/GC: goles a favor y en contra · DG: diferencia. Las posiciones corresponden a la tabla del proveedor.
CADA JORNADA CUENTA
Lille—
Galatasaray—
Como—
Manchester United—
Aston Villa—
Viking—
Bayern München—
Arsenal—
Sporting CP—
Lask Linz—
Inter—
Shakhtar Donetsk—
Real Madrid—
RB Leipzig—
Real Betis—
Feyenoord—
Club Brugge KV—
Lens—
Shakhtar Donetsk—
Sporting CP—
Galatasaray—
VfB Stuttgart—
Manchester United—
AS Roma—LOS PROTAGONISTAS
Ranking de la temporada 2026/2027, según el proveedor. No se filtra por el grupo o la fase seleccionados en la tabla.
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | PJ | Minutos | Penales anotados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Mickels | Sabah FA | 4 | 10 | 642 | 0 |
| 1 | E. Demirović | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 71 | 0 |
| 1 | E. Haaland | Manchester City | 4 | 2 | 180 | 0 |
| 1 | Talisca | Fenerbahçe | 4 | 6 | 474 | 2 |
| 1 | N. Tresoldi | Club Brugge KV | 4 | 2 | 173 | 2 |
| 6 | O. Dembélé | Paris Saint Germain | 3 | 2 | 140 | 0 |
| 6 | V. Simić | Sabah FA | 3 | 10 | 598 | 0 |
| 6 | Reinaldo | Levski Sofia | 3 | 8 | 366 | 0 |
| 6 | N. Sikharulashvili | FC Iberia 1999 | 3 | 4 | 250 | 0 |
| 6 | F. Flecker | Lask Linz | 3 | 3 | 84 | 0 |
| 6 | Ferran Torres | Paris Saint Germain | 3 | 2 | 87 | 0 |
| 6 | B. Barcola | Liverpool | 3 | 2 | 133 | 0 |
| 6 | N. Jackson | Aston Villa | 3 | 2 | 159 | 0 |
| 6 | Z. Tripić | Viking | 3 | 4 | 349 | 1 |
| 6 | H. Kane | Bayern München | 3 | 2 | 180 | 1 |
| 16 | M. Greenwood | Fenerbahçe | 2 | 8 | 518 | 0 |
| 16 | D. Beljo | Dinamo Zagreb | 2 | 6 | 390 | 0 |
| 16 | M. Olise | Bayern München | 2 | 2 | 163 | 0 |
| 16 | D. Malen | AS Roma | 2 | 2 | 177 | 0 |
| 16 | Lautaro Martínez | Inter | 2 | 2 | 180 | 0 |
COBERTURA NNC
Fuente: API-Football. Las estadísticas pueden ajustarse después de cada partido. Última consulta: 20 oct, 04:01 p.m. (Centro de México). Los guiones indican datos no disponibles.