Regular Season - 823 oct, 01:00 p.m.
Ipswich—
Nottingham Forest—Portman RoadVer partido ↗
EL FÚTBOL, EN NÚMEROS
Tabla general, resultados y protagonistas de la temporada 2026/2027.
CLASIFICACIÓN
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | GGGGG |
| 2 | Arsenal | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | GGPGG |
| 3 | Brighton | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | GGGGE |
| 4 | Chelsea | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | GGPEP |
| 5 | Liverpool | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | GPGEG |
| 6 | Brentford | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | PEGEE |
| 7 | Leeds | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | EPEGE |
| 8 | Everton | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | PEGEE |
| 9 | Hull City | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | PEPEE |
| 10 | Ipswich | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | PGPGP |
| 11 | Newcastle | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | PPGPE |
| 12 | Aston Villa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | GEGPE |
| 13 | Manchester United | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | EEEPE |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | PGEPG |
| 15 | Bournemouth | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | GPPEE |
| 16 | Tottenham | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | GEPEE |
| 17 | Coventry | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | PGGPP |
| 18 | Fulham | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | GPEEP |
| 19 | Nottingham Forest | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | PPPGE |
| 20 | Sunderland | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | PPPPE |
PTS: puntos · PJ: partidos jugados · G/E/P: ganados, empatados y perdidos · GF/GC: goles a favor y en contra · DG: diferencia. Las posiciones corresponden a la tabla del proveedor.
CADA JORNADA CUENTA
Ipswich—
Nottingham Forest—
Aston Villa—
Manchester City—
Arsenal—
Everton—
Coventry—
Fulham—
Chelsea—
Tottenham—
Manchester United—
Bournemouth—
Liverpool—
Brighton—
Crystal Palace—
Newcastle—
Hull City—
Brentford—
Sunderland—
Leeds—
Chelsea—
Manchester United—
Bournemouth—
Leeds—LOS PROTAGONISTAS
Ranking de la temporada 2026/2027, según el proveedor. No se filtra por el grupo o la fase seleccionados en la tabla.
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | PJ | Minutos | Penales anotados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | Manchester City | 8 | 7 | 620 | 0 |
| 2 | João Pedro | Chelsea | 5 | 6 | 521 | 0 |
| 2 | A. Isak | Liverpool | 5 | 6 | 494 | 0 |
| 4 | R. Cherki | Manchester City | 4 | 6 | 395 | 0 |
| 4 | M. Rogers | Chelsea | 4 | 7 | 613 | 0 |
| 4 | M. Tavernier | Bournemouth | 4 | 7 | 578 | 0 |
| 4 | B. Mbeumo | Manchester United | 4 | 7 | 630 | 0 |
| 8 | C. Kostoulas | Brighton | 3 | 7 | 487 | 0 |
| 8 | M. Belloumi | Hull City | 3 | 7 | 514 | 0 |
| 8 | Pedro Neto | Chelsea | 3 | 7 | 508 | 0 |
| 8 | D. Calvert-Lewin | Leeds | 3 | 7 | 601 | 0 |
| 8 | K. Schade | Brentford | 3 | 7 | 545 | 0 |
| 8 | T. Barry | Everton | 3 | 7 | 595 | 0 |
| 8 | B. Brobbey | Sunderland | 3 | 5 | 401 | 0 |
| 8 | J. Hinshelwood | Brighton | 3 | 2 | 83 | 0 |
| 8 | P. Groß | Brighton | 3 | 7 | 611 | 1 |
| 8 | Bruno Fernandes | Manchester United | 3 | 7 | 630 | 1 |
| 8 | B. Saka | Arsenal | 3 | 7 | 598 | 1 |
| 19 | Evanilson | Bournemouth | 2 | 7 | 594 | 0 |
| 19 | A. Semenyo | Manchester City | 2 | 7 | 553 | 0 |
COBERTURA NNC
Fuente: API-Football. Las estadísticas pueden ajustarse después de cada partido. Última consulta: 20 oct, 04:14 p.m. (Centro de México). Los guiones indican datos no disponibles.