UEFA Champions League · Temporada 2026/27 · Clasificatorias
Sabah FA 1-0 KuPS: resultado, goles y resumen del partido

Sabah FA
FINAL
10

KuPS
V. Simic45'Kaheem Parris49'
Tommi Jyry47'Jaime Moreno77'
Sabah FA ganó 1-0 a KuPS en Bank Respublika Arena, en UEFA Champions League.
V. Simic marcó para Sabah FA al 45′, abrió el marcador 1-0.
Momentos del partido
- FTFinalFinal del partido. Sabah FA 1-0 KuPS.1-0
- 82'CambioKuPSSale N. KujasaloEntra V. R. Gasc
- 77'AmarillaKuPSJaime MorenoFoul
- 68'CambioKuPSSale T. HamalainenEntra C. Antwi
- 66'CambioSabah FASale O. MbinaEntra A. Isayev
- 66'CambioSabah FASale X. SeverinaEntra K. Parris
- 61'CambioKuPSSale J. Luyeye-LutumbaEntra B. Armah
- 61'CambioKuPSSale J. J. Moreno CiorciariEntra P. Parzyszek
- 49'AmarillaSabah FAKaheem ParrisFoul
- 47'AmarillaKuPSTommi JyryFoul
- 2TSegundo tiempoComienza la segunda parte entre Sabah FA y KuPS.
- 46'CambioKuPSSale S. TourayEntra G. Engvall
- HTMedio tiempoFinaliza la primera parte.
- 45'GolSabah FAV. SimicAsistencia: I. Lepinjica
- 0'Inicio del partidoInicio del partido entre Sabah FA y KuPS.
Estadísticas del partido
Las estadísticas en vivo aún no están disponibles.
Cómo llegan
Últimos 5 partidos
| Fecha | OP | Resultado | Competencia |
|---|---|---|---|
| 13/7/26 | en | G2-1 | UEFA Champions League |
| 6/7/26 | vs | G2-0 | UEFA Champions League |
Comparativa
Goles (últimos 5)
4
4
Goles recibidos (últimos 5)
1
3
Victorias (últimos 5)
2
1
Alineaciones confirmadas
ConfirmadasLocal: 4-2-3-1Visitante: 4-2-2-2
DT Valdas Dambrauskas
Portería
- 92
Pokatilov
Defensa
- 80
Zedadka - 3
Solvet - 5
Dashdamirov - 27
Puchacz
Mediocampo
- 13
Lepinjica● - 7
Rakhmonaliyev - 11
Parris■↔ - 10
Isayev↔ - 21
Simic●
Delantera
- 20
Mickels
Suplentes
- 1
Ramazanov - 94Mirzammadov
- 4
McCarthy - 6
Khaybulaev - 16
Rustamli - 17Mutallimov
- 19Malouda
- 23
Lachaab - 33
Junior - 34
Severina↔ - 88
Fernandes - 99
Mbina↔
Posición en la tabla
Sabah FA
31.º
3 pts
PJ 4G 1E 0P 3GF 4GC 10
Tabla de posiciones
UEFA Champions League · 2026/27
| POS | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | GGGG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | GEGG | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | GGPG | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | GPGG | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | PGGG | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | GGPG | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | PGGG | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | GGGP | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | GPGG | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | PGGG | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | GGPG | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | GEEG | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | PEGG | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | GGPP | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | GGPP | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | GPPG | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | GGPP | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | GEPE | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | PGPE | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | PPGE | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | GPEP | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | PEGP | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | PGPE | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | EPGP | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | GPPP | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | PGPP | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | PPGP | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | PPPG | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | PPGP | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | PPGP | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | PPGP | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | PPPG | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | PEPP | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | EPPP | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | PPPP |
Actualizado: 7 nov 2026 · 02:24
Cara a cara
KuPS0 - 2Sabah FA