UEFA Champions League · Temporada 2026/27 · Clasificatorias
KuPS 0-2 Sabah FA: resultado, goles y resumen del partido

KuPS
FINAL
02

Sabah FA
Petteri Pennanen62'Saikou Touray72'Brahima Magassa89'
V. Simic52'Umarali Rakhmonaliev60'J. Mickels70'
Sabah FA ganó 2-0 a KuPS en Savon Sanomat Areena, en UEFA Champions League.
V. Simic marcó para Sabah FA al 52′, abrió el marcador 0-1. J. Mickels marcó para Sabah FA al 70′, dejó el marcador 0-2.
Momentos del partido
- FTFinalFinal del partido. KuPS 0-2 Sabah FA.0-2
- 89'AmarillaKuPSBrahima MagassaFoul
- 87'CambioSabah FASale O. MbinaEntra J. Mickels
- 81'CambioKuPSSale S. SavolainenEntra A. Puukko
- 78'CambioSabah FASale R. FernandesEntra A. Isayev
- 78'CambioSabah FASale T. MutallimovEntra A. Zedadka
- 78'CambioSabah FASale A. KhaybulaevEntra U. Rakhmonaliyev
- 74'CambioKuPSSale N. KujasaloEntra T. Jyry
- 74'CambioKuPSSale S. HeiskanenEntra C. Antwi
- 72'AmarillaKuPSSaikou TourayFoul
- 70'GolSabah FAJ. MickelsAsistencia: X. Severina
- 62'AmarillaKuPSPetteri PennanenFoul
- 61'CambioSabah FASale X. SeverinaEntra K. Parris
- 60'AmarillaSabah FAUmarali RakhmonalievFoul
- 58'CambioKuPSSale J. Luyeye-LutumbaEntra B. Armah
- 58'CambioKuPSSale P. ParzyszekEntra V. R. Gasc
- 52'GolSabah FAV. SimicAsistencia: T. Puchacz
- 2TSegundo tiempoComienza la segunda parte entre KuPS y Sabah FA.
- HTMedio tiempoFinaliza la primera parte.
- 0'Inicio del partidoInicio del partido entre KuPS y Sabah FA.
Estadísticas del partido
Las estadísticas en vivo aún no están disponibles.
Cómo llegan
Últimos 5 partidos
| Fecha | OP | Resultado | Competencia |
|---|---|---|---|
| 20/7/26 | en | P0-1 | UEFA Champions League |
| 13/7/26 | vs | P2-3 | UEFA Champions League |
| 6/7/26 | en | G2-0 | UEFA Champions League |
Comparativa
Goles (últimos 5)
4
5
Goles recibidos (últimos 5)
4
1
Victorias (últimos 5)
1
3
Alineaciones confirmadas
ConfirmadasLocal: 4-2-3-1Visitante: 4-2-3-1
DT Miika Nuutinen
Portería
- 1
Kreidl
Defensa
- 29
Puukko↔ - 4
Adams - 28
Magassa■ - 25
Antwi↔ - 24
Armah↔
Mediocampo
- 10
Gasc↔ - 22
Touray■ - 16
Jyry↔ - 8
Pennanen■
Delantera
- 11
Ciorciari
Suplentes
- 12
Riihimaki - 37
Silen - 3
Heiskanen↔ - 6
Savolainen↔ - 13
Kujasalo↔ - 17
Heinonen - 19
Kabuye - 20
Parzyszek↔ - 21
Luyeye-Lutumba↔ - 23
Lotjonen - 30
Jorginho - 33
Hamalainen
Posición en la tabla
Sabah FA
31.º
3 pts
PJ 4G 1E 0P 3GF 4GC 10
Tabla de posiciones
UEFA Champions League · 2026/27
| POS | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | GGGG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | GEGG | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | GGPG | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | GPGG | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | PGGG | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | GGPG | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | PGGG | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | GGGP | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | GPGG | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | PGGG | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | GGPG | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | GEEG | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | PEGG | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | GGPP | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | GGPP | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | GPPG | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | GGPP | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | GEPE | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | PGPE | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | PPGE | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | GPEP | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | PEGP | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | PGPE | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | EPGP | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | GPPP | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | PGPP | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | PPGP | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | PPPG | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | PPGP | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | PPGP | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | PPGP | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | PPPG | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | PEPP | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | EPPP | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | PPPP |
Actualizado: 7 nov 2026 · 02:24
Cara a cara
Sabah FA1 - 0KuPS