RADIO NAYARIT EN VIVO

¿Qué posibilidades tiene cada equipo rumbo a liguilla MX?

Quedan seis puntos a disputar y por increíble que parezca, hasta el último lugar que es Atlético de San Luis, aún aspira a un boleto para el repechaje.

El Guardianes 2020 está en su recta final y solo el León aseguró su estancia en la liguilla, los demás trataran de conseguir ese boleto directo o bien, estar en el repechaje y a partir de ahí buscar el título. Por increíble que parezca, hasta el último lugar del torneo aún tiene posibilidades de ingresar a la 'fiesta grande', aunque, necesitan una combinación de resultados bastante amplia. Sin más, te dejamos las posibilidades de cada uno de los equipos de la Liga MX rumbo a la fase final.

León con liguilla y liderato asegurado

La Fiera tuvo un inicio titubeante en las primeras tres jornadas; empató frente a Chivas, le ganó a Monterrey y perdió frente a Cruz Azul. Lo más preocupante es que solo llevaba un gol a favor. Sin embargo, lograron enderezar el camino y se convirtieron en el primer equipo calificado a la liguilla, además, con su triunfo del pasado viernes frente al Puebla, aseguraron el liderato general.

Ocho equipos por tres lugares directo a liguilla
Cruz Azul | La Máquina necesita vencer a Monterrey en el 'Gigante de Acero', con esto aseguraría su boleto.

Pumas | Los del Pedregal se enfrentarán a Chivas, de conseguir los tres puntos necesitarían que Tigres y Rayados no sumen para estar del otro lado.

América | Las Águilas se toparán con Tigres, para calificar necesitan el triunfo y que Monterrey empate o pierda.

Tigres | Los Felinos tienen que sacar las garras en el Azteca, con eso se meterían a los primeros cuatro lugares, aunque aún no asegurarían su estancia en la 'fiesta grande'.

Monterrey | La Pandilla precisa vencer a Cruz Azul y que Pumas y América no ganen; también le conviene un empate entre Águilas y Tigres. Al igual que los Felinos, llegaría a estar entre los primeros sitios, pero todo se definiría en la última fecha.

Pachuca | Los Tuzos necesitan sumar los seis puntos restantes y que Pumas, América, Tigres y Monterrey, no sumen más de una unidad. Aún así, podría llegar a estar empatado en puntos, todo se definiría por diferencia de goles, Pachuca tiene más 3, está lejano de los 6, 7 y 9 que tienen a favor Rayados, las Águilas y Cruz Azul.

Santos Laguna | Los Guerreros necesitan lo mismo que Pachuca, aunque, se le suma que los Tuzos no deben de sumar más de cuatro unidades.

Chivas | Guadalajara, al igual que Pachuca y Santos, necesitan que los de arriba no sumen más de un punto y al Rebaño se le junta que Tuzos y Guerreros no sumen más de cuatro puntos.

Los equipos que quieren amarrar repechaje
Toluca | Los Diablos solo podrían quedar fuera de la repesca si pierden sus dos duelos restantes y Necaxa suma tres puntos, FC Juárez gana sus dos duelos al igual que el Puebla.

Necaxa | Los Rayos con una victoria en cualquiera de sus dos compromisos lo mete al repechaje.

FC Juárez | Los Bravos necesitan sumar mínimo cuatro puntos y así obligar a Puebla, Xolos, Atlas y Mazatlán FC a ganar las seis unidades que quedan por disputar. O bien, sumar las seis y asegurar la repesca.

Puebla | La Franja precisa vencer al Atlas y Atlético de San Luis y que Juárez no sume más de cuatro, Necaxa empate o pierda ambos duelos o que Toluca deje de sumar.

Xolos de Tijuana | Los fronterizos necesitan lo mismo que el Puebla, aunque ellos están más lejos de superar al Toluca por la diferencia de goles, de momento tienen menos catorce, para lograr dejar atrás al Diablo, necesitan ganar por diferencia de cinco sus duelos restantes.

Atlas | Los Zorros precisan los mismos resultados que Puebla y Xolos, aunque ellos de empatar con Toluca en puntos, rebasarían al Diablo por mejor diferencia de goles.

Mazatlán FC | Al igual que Atlas, Xolos y Puebla, los de Sinaloa necesitan las seis unidades restantes. De llegar a empatar con Toluca solo ocuparían ganar uno de sus dos partidos por diferencia de dos pirulos.

Los desahuciados
Querétaro | Si bien aún tiene posibilidades de entrar a repechaje, los Gallos necesitan que Necaxa pierda sus partidos restantes, FC Juárez no sume más de un punto y que Puebla, Tijuana, Atlas y Mazatlán FC, no ganen.

Atlético de San Luis | Los Potosinos precisan que Juárez, Puebla, Tijuana, Atlas y Mazatlán, no sumen más de dos unidades y que Gallos no haga más de cuatro puntos.

TAGS:

TAGS:

NOTA ROJA