UEFA Champions League · Temporada 2026/27 · Fase de liga · 4
Manchester United vs AS Roma: horario y previa de la UEFA Champions League

Manchester United
PREVIA

AS Roma
Cómo llegan
Últimos 5 partidos
| Fecha | OP | Resultado | Competencia |
|---|---|---|---|
| 31/10/26 | en | P0-2 | Premier League · J9 |
| 25/10/26 | vs | P0-3 | Premier League · J8 |
| 21/10/26 | en | P1-4 | UEFA Champions League · League Stage - 3 |
| 18/10/26 | en | E1-1 | Premier League · J7 |
| 13/10/26 | en | P0-2 | UEFA Champions League · League Stage - 2 |
Comparativa
Goles (últimos 5)
2
18
Goles recibidos (últimos 5)
12
7
Victorias (últimos 5)
0
4
Posibles alineaciones
Local: 4-2-3-1Visitante: 3-4-2-1
Posible alineación basada en los últimos partidos disponibles.
DT M. Carrick
Defensa
- 3
Mazraoui - 15
Yoro - 6
Martínez - 13
Dorgu - 30
Šeško
Mediocampo
- 18
Tielemans - 37
Mainoo - 19
Mbeumo - 8
Fernandes - 10
Cunha
Posición en la tabla
Manchester United
21.º
3 pts
PJ 3G 1E 0P 2GF 5GC 6
AS Roma
15.º
4 pts
PJ 3G 1E 1P 1GF 8GC 5
Tabla de posiciones
UEFA Champions League · 2026/27
League Phase
| POS | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | GGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | GGG | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | GGG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | EGG | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | EGG | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | PGG | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | GPG | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | GPG | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | GGP | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | PGG | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | GPG | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | EEG | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | GPE | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | EGP | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | PGE | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | GPE | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | PGP | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | GPP | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | PPG | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | GPP | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | GPP | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | GPPGP | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | PGPGP | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | PGP | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | PPG | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | PGPGG | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | PPGGE | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | PGP | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | EPEGE | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | EPP | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | PEPGE | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | PPP | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | PPP | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | PPPGE |
Actualizado: 31 oct 2026 · 07:00
Previa
Manchester United recibe a AS Roma el Martes 3 de noviembre de 2026 · 14:00 Centro de México en Old Trafford en UEFA Champions League.
En la tabla, Manchester United es 21.º y AS Roma 15.º: Manchester United suma 3 puntos y AS Roma 4 tras 3 partidos.
Manchester United llega sin ganar, con 4 derrotas en sus últimos 5 partidos. AS Roma llega en racha, con 4 triunfos en sus últimos 5 partidos.