UEFA Champions League · Temporada 2026/27 · Clasificatorias
Lincoln Red Imps FC 0-0 Mjallby AIF: resultado, goles y resumen del partido

Lincoln Red Imps FC
FINAL
00

Mjallby AIF
Toni42'Nano49'Mandi72'
Tom Pettersson32'Áki Samuelsen39'Ludvig Svanberg56'
Lincoln Red Imps FC y Mjallby AIF empataron 0-0 en Europa Sports Park, en UEFA Champions League.
Momentos del partido
- FTFinalFinal del partido. Lincoln Red Imps FC 0-0 Mjallby AIF.0-0
- 90+1'AmarillaMjallby AIFJesper GustavssonFoul
- 90+Tiempo de compensaciónEl partido continúa en tiempo agregado.
- 88'CambioLincoln Red Imps FCSale T. CardozoEntra C. Rutjens
- 82'CambioMjallby AIFSale A. NorenEntra L. Svanberg
- 77'AmarillaLincoln Red Imps FCJulliani EerstelingFoul
- 72'AmarillaLincoln Red Imps FCMandiFoul
- 71'CambioLincoln Red Imps FCSale E. JolleyEntra Joe
- 69'AmarillaMjallby AIFJeppe KjaerFoul
- 66'CambioMjallby AIFSale O. LindbergEntra E. Stroud
- 65'CambioLincoln Red Imps FCSale Y. Flalhi IdrissiEntra K. Gomez
- 64'CambioMjallby AIFSale V. GranathEntra M. Nielsen
- 64'CambioMjallby AIFSale V. GustafsonEntra R. Arrhenius
- 56'AmarillaMjallby AIFLudvig SvanbergFoul
- 49'AmarillaLincoln Red Imps FCNanoFoul
- 2TSegundo tiempoComienza la segunda parte entre Lincoln Red Imps FC y Mjallby AIF.
- 46'CambioMjallby AIFSale J. KjaerEntra A. Youssef
- 46'CambioLincoln Red Imps FCSale A. MulaEntra F. Alvarez
- 46'CambioLincoln Red Imps FCSale N. PintoEntra T. Garcia
- HTMedio tiempoFinaliza la primera parte.
- 42'AmarillaLincoln Red Imps FCToniFoul
- 39'AmarillaMjallby AIFÁki SamuelsenFoul
- 32'AmarillaMjallby AIFTom PetterssonFoul
- 0'Inicio del partidoInicio del partido entre Lincoln Red Imps FC y Mjallby AIF.
Estadísticas del partido
Las estadísticas en vivo aún no están disponibles.
Cómo llegan
Últimos 5 partidos
| Fecha | OP | Resultado | Competencia |
|---|---|---|---|
| 20/7/26 | en | P0-3 | UEFA Champions League |
| 13/7/26 | en | E1-1 | UEFA Champions League |
| 6/7/26 | vs | G3-1 | UEFA Champions League |
Comparativa
Goles (últimos 5)
4
3
Goles recibidos (últimos 5)
5
0
Victorias (últimos 5)
1
1
Alineaciones confirmadas
ConfirmadasLocal: 3-5-2Visitante: 3-4-3
■Eersteling
Toledano
DT Juan Bezares
Portería
- 1
Santana
Defensa
- 66Eersteling■
- 6
Lopes - 3
Rutjens↔
Mediocampo
- 18
T. Garcia↔ - 23
Joe↔ - 8
Mandi■ - 21
Nano■
Delantera
- 32
Alvarez↔ - 44Toledano
- 9
Gomez↔
Suplentes
- 13
Hankins - 27Hamm
- 2
Jolley↔ - 4Pinto↔
- 5
Cardozo↔ - 7
Casciaro - 10
Mula↔ - 19Idrissi↔
- 20
Britto - 22
Torrilla - 77R. Garcia↔
Tabla de posiciones
UEFA Champions League · 2026/27
| POS | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | GGGG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | GEGG | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | GGPG | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | GPGG | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | PGGG | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | GGPG | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | PGGG | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | GGGP | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | GPGG | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | PGGG | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | GGPG | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | GEEG | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | PEGG | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | GGPP | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | GGPP | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | GPPG | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | GGPP | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | GEPE | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | PGPE | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | PPGE | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | GPEP | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | PEGP | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | PGPE | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | EPGP | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | GPPP | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | PGPP | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | PPGP | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | PPPG | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | PPGP | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | PPGP | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | PPGP | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | PPPG | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | PEPP | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | EPPP | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | PPPP |
Actualizado: 7 nov 2026 · 02:24
Cara a cara
Mjallby AIF3 - 0Lincoln Red Imps FC