UEFA Champions League · Temporada 2026/27 · Playoff
Levski Sofia 0-0 AEK Athens FC: resultado, goles y resumen del partido

Levski Sofia
FINAL
00

AEK Athens FC
Levski Sofia y AEK Athens FC empataron 0-0 en Georgi Asparuhov Stadium, en UEFA Champions League.
Levski Sofia registró más posesión, con 52%, frente al 48% de AEK Athens FC.
En los remates a puerta, Levski Sofia registró 3 y AEK Athens FC, 1. Los tiros de esquina fueron 1 para el local y 2 para el visitante.
Momentos del partido
- FTFinalFinal del partido. Levski Sofia 0-0 AEK Athens FC.0-0
- —FaltasAEK Athens FC llega a 15 faltas.
- —TirosAEK Athens FC alcanza 10 tiros.
- —FaltasLevski Sofia llega a 5 faltas.
- —Tiros a puertaLevski Sofia llega a 3 tiros a puerta.
- —TirosLevski Sofia alcanza 15 tiros.
- 89'CambioLevski SofiaSale S. StoyanchovEntra Maicon
- 88'CambioLevski SofiaSale S. HeverttonEntra A. Neves
- 81'CambioAEK Athens FCSale O. ZubkovEntra Zini
- 81'CambioAEK Athens FCSale M. GacinovicEntra A. Koita
- 79'CambioLevski SofiaSale A. MitkovEntra Reinaldo
- 79'CambioLevski SofiaSale M. SoulaEntra Everton Bala
- 67'CambioLevski SofiaSale J. PereaEntra A. Oko-Flex
- 57'CambioAEK Athens FCSale B. VargaEntra L. Jovic
- 57'CambioAEK Athens FCSale P. MantalosEntra L. Majer
- 2TSegundo tiempoComienza la segunda parte entre Levski Sofia y AEK Athens FC.
- HTMedio tiempoFinaliza la primera parte.
- 0'Inicio del partidoInicio del partido entre Levski Sofia y AEK Athens FC.
Estadísticas del partido
52%Posesión48%
15Tiros12
3Tiros a puerta1
1Córners2
8Faltas17
1Atajadas3
8Tiros fuera9
0Fueras de lugar1
Cómo llegan
Últimos 5 partidos
| Fecha | OP | Resultado | Competencia |
|---|---|---|---|
| 10/8/26 | en | G1-0 | UEFA Champions League |
| 3/8/26 | vs | G1-0 | UEFA Champions League |
| 28/7/26 | en | E2-2 | UEFA Champions League |
| 21/7/26 | vs | G1-0 | UEFA Champions League |
| 13/7/26 | vs | G4-0 | UEFA Champions League |
Alineaciones confirmadas
ConfirmadasLocal: 4-2-3-1Visitante: 4-4-2
DT Julio Velazquez
Portería
- 92
Vutsov
Defensa
- 21
Neves↔ - 50
Dimitrov - 31
Serafimov - 20
Centelles
Mediocampo
- 19
Moubarik - 3
Maicon↔ - 11
Oko-Flex↔ - 35
Serginho - 17
Bala↔
Delantera
- 7
Reinaldo↔
Suplentes
- 78
Lukov - 1
Vladimirov - 4
Makoun - 2
Hevertton↔ - 22
Soula↔ - 10
Mitkov↔ - 18
Trdin - 9
Perea↔ - 77
Raychev - 28
Stoyanchov↔ - 27Kusso
Posición en la tabla
AEK Athens FC
29.º
3 pts
PJ 4G 1E 0P 3GF 5GC 11
Tabla de posiciones
UEFA Champions League · 2026/27
| POS | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | GGGG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | GEGG | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | GGPG | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | GPGG | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | PGGG | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | GGPG | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | PGGG | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | GGGP | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | GPGG | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | PGGG | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | GGPG | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | GEEG | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | PEGG | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | GGPP | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | GGPP | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | GPPG | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | GGPP | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | GEPE | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | PGPE | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | PPGE | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | GPEP | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | PEGP | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | PGPE | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | EPGP | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | GPPP | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | PGPP | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | PPGP | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | PPPG | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | PPGP | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | PPGP | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | PPGP | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | PPPG | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | PEPP | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | EPPP | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | PPPP |
Actualizado: 7 nov 2026 · 02:24
Cara a cara
AEK Athens FC4 - 0Levski Sofia