UEFA Champions League · Temporada 2026/27 · Clasificatorias
Floriana 2-0 Shamrock Rovers: resultado, goles y resumen del partido

Floriana
FINAL
20

Shamrock Rovers
R. Muric45'M. Jah79'Mustapha Jah80'Carlo Zammit Lonardelli83'
Matthew Healy58'Matthew Healy58'
Floriana ganó 2-0 a Shamrock Rovers en Centenary Stadium, en UEFA Champions League.
R. Muric marcó para Floriana al 45′, abrió el marcador 1-0. M. Jah marcó para Floriana al 79′, dejó el marcador 2-0.
Shamrock Rovers registró la expulsión de Matthew Healy al 58′.
Momentos del partido
- FTFinalFinal del partido. Floriana 2-0 Shamrock Rovers.2-0
- 83'AmarillaFlorianaCarlo Zammit LonardelliFoul
- 81'CambioFlorianaSale T. GudeljEntra R. Muric
- 81'CambioFlorianaSale Z. ScerriEntra M. Jah
- 80'AmarillaFlorianaMustapha JahFoul
- 79'GolFlorianaM. Jah
- 72'CambioShamrock RoversSale M. AsamoahEntra G. Burke
- 71'CambioShamrock RoversSale J. McGovernEntra M. Noonan
- 71'CambioFlorianaSale ChapiEntra D. Vella
- 66'CambioFlorianaSale A. C. N DriEntra K. Dervisagic
- 64'CambioShamrock RoversSale J. O'SullivanEntra D. Watts
- 64'CambioShamrock RoversSale L. O'ReganEntra J. Mulraney
- 58'AmarillaShamrock RoversMatthew HealyFoul
- 58'RojaShamrock RoversMatthew HealyFoul
- 2TSegundo tiempoComienza la segunda parte entre Floriana y Shamrock Rovers.
- HTMedio tiempoFinaliza la primera parte.
- 45'GolFlorianaR. MuricAsistencia: F. Varela
- 0'Inicio del partidoInicio del partido entre Floriana y Shamrock Rovers.
Estadísticas del partido
Las estadísticas en vivo aún no están disponibles.
Alineaciones confirmadas
ConfirmadasLocal: 4-2-3-1Visitante: 3-5-2
Cioletti
Kauan
Kurtalic
↔Dervisagic
DT Daniel Portela
Defensa
- 17
Spiteri - 3
Beerman
Mediocampo
- 21
Lonardelli■ - 12
Vella↔ - 14Kurtalic
- 11
Muric●↔ - 10
Varela●
Delantera
- 9Dervisagic↔
- 19
Jah●↔
Suplentes
- 80
Picon - 5Rodgers
- 6
Drina - 8
Scerri↔ - 16Chapi↔
- 20Piscopo
- 22
Gudelj↔ - 27Newell
- 88Dri↔
Tabla de posiciones
UEFA Champions League · 2026/27
| POS | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | GGGG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | GEGG | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | GGPG | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | GPGG | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | PGGG | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | GGPG | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | PGGG | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | GGGP | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | GPGG | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | PGGG | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | GGPG | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | GEEG | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | PEGG | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | GGPP | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | GGPP | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | GPPG | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | GGPP | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | GEPE | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | PGPE | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | PPGE | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | GPEP | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | PEGP | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | PGPE | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | EPGP | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | GPPP | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | PGPP | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | PPGP | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | PPPG | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | PPGP | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | PPGP | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | PPGP | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | PPPG | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | PEPP | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | EPPP | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | PPPP |
Actualizado: 7 nov 2026 · 02:24
Cara a cara
Shamrock Rovers5 - 1Floriana