UEFA Champions League · Temporada 2026/27 · Fase de liga · 2
Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund: resultado, goles y resumen del partido


Fredrik Sjovold52'
Kouakou Joane Gadou13'Fábio Silva25'
Bodo/Glimt ganó 1-0 a Borussia Dortmund en Aspmyra Stadion, en UEFA Champions League.
Fredrik Sjovold marcó para Bodo/Glimt al 52′, abrió el marcador 1-0.
Borussia Dortmund registró más posesión, con 52%, frente al 48% de Bodo/Glimt. El equipo con más tiempo de balón terminó perdiendo; la posesión, por sí sola, no se tradujo en una ventaja en el marcador.
En los remates a puerta, Bodo/Glimt registró 3 y Borussia Dortmund, 4. Bodo/Glimt se llevó la victoria pese a contabilizar menos disparos dirigidos a portería que su rival. Los tiros de esquina fueron 4 para el local y 10 para el visitante.
Momentos del partido
- FTFinalFinal del partido. Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund.1-0
- 90'CórnersDécimo tiro de esquina para Borussia Dortmund.
- 86'Tiros a puertaBorussia Dortmund llega a 3 tiros a puerta.
- 78'CambioBodo/GlimtSale Ola BrynhildsenEntra Jens Petter Hauge
- 77'CambioBorussia DortmundSale Carney ChukwuemekaEntra Maximilian Beier
- 71'CórnersQuinto tiro de esquina para Borussia Dortmund.
- 71'TirosBorussia Dortmund alcanza 5 tiros.
- 63'CórnersTercer tiro de esquina para Borussia Dortmund.
- 60'CambioBorussia DortmundSale Julian RyersonEntra Samuele Inácio
- 60'CambioBorussia DortmundSale Serhou GuirassyEntra Fábio Silva
- 60'CambioBorussia DortmundSale Ethan NwaneriEntra Konstantinos Karetsas
- 60'CambioBorussia DortmundSale Felix NmechaEntra Joey Veerman
- 58'FaltasBodo/Glimt llega a 5 faltas.
- 53'Tiros a puertaBodo/Glimt llega a 3 tiros a puerta.
- 53'TirosBodo/Glimt alcanza 10 tiros.
- 52'GolBodo/GlimtFredrik SjovoldAsistencia: Sondre Auklend
- 49'CórnersTercer tiro de esquina para Bodo/Glimt.
- 2TSegundo tiempoComienza la segunda parte entre Bodo/Glimt y Borussia Dortmund.
- HTMedio tiempoFinaliza la primera parte.
- 44'Fueras de juegoBorussia Dortmund alcanza 3 fueras de juego.
- 33'PosesiónBodo/Glimt supera el 65% de posesión.
- 29'TirosBodo/Glimt alcanza 5 tiros.
- 25'AmarillaBorussia DortmundFábio SilvaFoul
- 23'FaltasBorussia Dortmund llega a 5 faltas.
- 18'PosesiónBodo/Glimt supera el 60% de posesión.
- 13'AmarillaBorussia DortmundKouakou Joane GadouFoul
- 8'PosesiónBorussia Dortmund supera el 70% de posesión.
- 6'PosesiónBorussia Dortmund supera el 65% de posesión.
- 0'Inicio del partidoInicio del partido entre Bodo/Glimt y Borussia Dortmund.
Estadísticas del partido
Cómo llegan
Últimos 5 partidos
| Fecha | OP | Resultado | Competencia |
|---|---|---|---|
| 10/10/26 | vsKB | G3-1 | Eliteserien · J23 |
| 1/10/26 | enRA | G6-2 | NM Cupen · Round of 64 |
| 20/9/26 | enBR | P1-2 | Eliteserien · J22 |
| 14/9/26 | vsSA | G3-2 | Eliteserien · J21 |
| 9/9/26 | en | P0-5 | UEFA Champions League |
Comparativa
Alineaciones confirmadas
ConfirmadasLocal: 4-4-2Visitante: 3-4-2-1
DT K. Knutsen
- 12
Haikin
- 20
Sjøvold - 6
Gundersen - 5
Aleesami - 15
Bjørkan
- 8
Auklend● - 7
Berg - 19
Fet - 10
Hauge↔
- 11
Blomberg - 9
Helmersen
- 17
Brynhildsen↔ - 1
Lund - 25
Määttä - 22
Mvuka - 2
Nielsen - 14
Saltnes - 28Sanyang
- 32Solhaug
Posición en la tabla
Tabla de posiciones
UEFA Champions League · 2026/27
| POS | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | GGGG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | GEGG | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | GGPG | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | GPGG | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | PGGG | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | GGPG | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | PGGG | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | GGGP | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | GPGG | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | PGGG | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | GGPG | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | GEEG | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | PEGG | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | GGPP | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | GGPP | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | GPPG | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | GGPP | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | GEPE | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | PGPE | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | PPGE | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | GPEP | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | PEGP | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | PGPE | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | EPGP | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | GPPP | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | PGPP | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | PPGP | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | PPPG | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | PPGP | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | PPGP | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | PPGP | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | PPPG | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | PEPP | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | EPPP | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | PPPP |
Actualizado: 9 nov 2026 · 03:00
Cara a cara
Borussia Dortmund2 - 2Bodo/Glimt