UEFA Champions League · Temporada 2026/27 · Clasificatorias
Ararat-Armenia 2-0 Riga: resultado, goles y resumen del partido

Ararat-Armenia
FINAL
20

Riga
H. Oliveira63'Franca Carlos86'
Muhammed Badamosi54'Salah Oulad M'Hand68'Frenks Orols72'
Ararat-Armenia ganó 2-0 a Riga en Abovyan City Stadium, en UEFA Champions League.
H. Oliveira marcó para Ararat-Armenia al 63′, abrió el marcador 1-0. Franca Carlos marcó para Ararat-Armenia al 86′, dejó el marcador 2-0.
Riga registró la expulsión de Frenks Orols al 72′.
Momentos del partido
- FTFinalFinal del partido. Ararat-Armenia 2-0 Riga.2-0
- 90+5'CambioRigaSale Iago SiqueiraEntra O. Galo
- 90+Tiempo de compensaciónEl partido continúa en tiempo agregado.
- 88'CambioArarat-ArmeniaSale Z. BanjaquiEntra A. Serobyan
- 86'CambioRigaSale M. DiopEntra S. Oulad M'Hand
- 86'CambioRigaSale Reginaldo RamiresEntra M. Badamosi
- 86'GolArarat-ArmeniaFranca CarlosAsistencia: E. Grigoryan
- 76'CambioRigaSale K. ZviedrisEntra R. Aouani
- 73'CambioArarat-ArmeniaSale Franca CarlosEntra Z. Shaghoyan
- 72'CambioArarat-ArmeniaSale A. NdourEntra Sandro Lima
- 72'CambioArarat-ArmeniaSale A. AmbartsumyanEntra A. Tera
- 72'RojaRigaFrenks OrolsProfessional handball
- 68'AmarillaRigaSalah Oulad M'HandFoul
- 63'GolArarat-ArmeniaH. OliveiraAsistencia: K. Muradyan
- 54'AmarillaRigaMuhammed BadamosiFoul
- 2TSegundo tiempoComienza la segunda parte entre Ararat-Armenia y Riga.
- HTMedio tiempoFinaliza la primera parte.
- 44'CambioArarat-ArmeniaSale B. R. Wilson ValdezEntra A. Malis
- 0'Inicio del partidoInicio del partido entre Ararat-Armenia y Riga.
Estadísticas del partido
Las estadísticas en vivo aún no están disponibles.
Alineaciones confirmadas
ConfirmadasLocal: 4-3-3Visitante: 4-3-2-1
DT Tulipa
Portería
- 98
Bravim
Defensa
- 13
Hovhannisyan - 3
Julio - 47
Malis↔ - 16
Grigoryan● - 2
Oliveira●
Mediocampo
- 20
Tera↔ - 19
Muradyan● - 77
Serobyan↔ - 7
Shaghoyan↔
Delantera
- 91
Lima↔
Suplentes
- 1
Nersesyan - 5
Felipe - 6
Ayvazyan - 9
Eloyan - 10
Ambartsumyan↔ - 11
Banjaqui↔ - 14
Pereira - 17
Carlier - 25
Ndour↔ - 43
Valdez↔ - 90
Ayongo - 95
Carlos↔●
Tabla de posiciones
UEFA Champions League · 2026/27
| POS | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | GGGG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | GEGG | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | GGPG | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | GPGG | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | PGGG | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | GGPG | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | PGGG | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | GGGP | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | GPGG | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | PGGG | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | GGPG | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | GEEG | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | PEGG | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | GGPP | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | GGPP | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | GPPG | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | GGPP | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | GEPE | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | PGPE | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | PPGE | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | GPEP | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | PEGP | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | PGPE | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | EPGP | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | GPPP | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | PGPP | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | PPGP | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | PPPG | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | PPGP | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | PPGP | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | PPGP | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | PPPG | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | PEPP | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | EPPP | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | PPPP |
Actualizado: 7 nov 2026 · 02:24
Cara a cara
Riga3 - 2Ararat-Armenia