
Durante las elecciones de 2021 los partidos políticos a nivel local omitieron destinar $12,981,125.95 (doce millones novecientos ochenta y un mil ciento veinticinco pesos 95/100) a candidaturas de mujeres.
Conforme lo mandatan los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, todos los partidos deben destinar el 40% del financiamiento público a sus candidatas para actividades de campaña.
Ello no ocurrió así en las elecciones de 2021, en las que 91 candidatas fueron afectadas al asignarles un porcentaje menor: 22 contendieron a diputaciones locales y 69 a presidencias municipales.
La entidad con mayor número de casos de partidos omisos en destinar 40% del financiamiento para campañas a mujeres fue Morelos, con 14.
| Entidad | \rCasos | \rEntidad | \rCasos | \r
| MORELOS | \r14 | \rBAJA CALIFORNIA | \r2 | \r
| SAN LUIS POTOSÍ | \r7 | \rGUANAJUATO | \r2 | \r
| SONORA | \r7 | \rGUERRERO | \r2 | \r
| CHIAPAS | \r5 | \rJALISCO | \r2 | \r
| CHIHUAHUA | \r5 | \rPUEBLA | \r2 | \r
| NAYARIT | \r5 | \rSINALOA | \r2 | \r
| TLAXCALA | \r5 | \rYUCATÁN | \r2 | \r
| VERACRUZ | \r5 | \rCOAHUILA | \r1 | \r
| MÉXICO | \r3 | \rCOLIMA | \r1 | \r
| MICHOACÁN | \r3 | \rDURANGO | \r1 | \r
| QUERÉTARO | \r3 | \rNUEVO LEÓN | \r1 | \r
| TABASCO | \r3 | \rOAXACA | \r1 | \r
| ZACATECAS | \r3 | \rQUINTANA ROO | \r1 | \r
| AGUASCALIENTES | \r2 | \rTAMAULIPAS | \r1 | \r
Derivado de la verificación realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización, se presentan los montos de los partidos que dejaron de destinar el 40% del financiamiento para campañas a mujeres.
| Partido | \rCasos | \rMonto no destinado | \r
| MOVIMIENTO CIUDADANO | \r7 | \r$ 3,275,807.68 | \r
| JUNTOS HAREMOS HISTORIA AGUASCALIENTES | \r1 | \r$ 1,285,802.66 | \r
| PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO | \r9 | \r$ 822,268.48 | \r
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | \r5 | \r$ 767,174.53 | \r
| PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS | \r1 | \r$ 762,230.45 | \r
| REDES SOCIALES PROGRESISTAS | \r10 | \r$ 628,044.82 | \r
| FUERZA POR MÉXICO | \r9 | \r$ 581,319.78 | \r
| PARTIDO DEL TRABAJO | \r4 | \r$ 540,873.87 | \r
| PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | \r5 | \r$ 525,128.77 | \r
| JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN PUEBLA | \r1 | \r$ 488,774.70 | \r
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | \r8 | \r$ 321,741.03 | \r
| PARTIDO CARDENISTA | \r1 | \r$ 306,344.21 | \r
| PARTIDO POPULAR CHIAPANECO | \r2 | \r$ 299,180.77 | \r
| ALIANZA VA POR BAJA CALIFORNIA | \r1 | \r$ 297,482.61 | \r
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | \r3 | \r$ 288,909.52 | \r
| PARTIDO CHIAPAS UNIDO | \r1 | \r$ 228,566.80 | \r
| NOS UNE CHIHUAHUA | \r1 | \r$ 223,966.02 | \r
| NUEVA ALIANZA MORELOS | \r2 | \r$ 221,518.21 | \r
| PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN | \r1 | \r$ 218,534.39 | \r
| HAGAMOS | \r1 | \r$ 162,099.08 | \r
| TODOS POR VERACRUZ | \r1 | \r$ 117,859.10 | \r
| PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS | \r1 | \r$ 102,807.36 | \r
| VISIÓN Y VALORES EN ACCIÓN | \r1 | \r$ 93,463.06 | \r
| NUEVA ALIANZA TLAXCALA | \r1 | \r$ 83,146.89 | \r
| PAN PRI PRD | \r1 | \r$ 58,722.09 | \r
| MÁS MÁS APOYO SOCIAL | \r2 | \r$ 55,815.72 | \r
| PARTIDO DEL PUEBLO | \r1 | \r$ 51,400.50 | \r
| RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE | \r1 | \r$ 36,633.46 | \r
| MOVIMIENTO LEVÁNTATE PARA NAYARIT | \r1 | \r$ 31,363.68 | \r
| PARTIDO ALIANZA CIUDADANA | \r2 | \r$ 30,335.81 | \r
| PAZ PARA DESARROLLAR ZACATECAS | \r2 | \r$ 28,063.94 | \r
| VA X TABASCO | \r1 | \r$ 26,803.93 | \r
| FUERZA MORELOS | \r1 | \r$ 6,719.16 | \r
| VA POR MORELOS | \r1 | \r$ 6,647.80 | \r
| VA POR SINALOA | \r1 | \r$ 5,575.07 | \r
El Instituto Nacional Electoral refrenda el llamado a partidos políticos a cumplir con las acciones que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres al contender por un cargo de elección popular.
\r